| Partido | REAL | ANTONIO 33 0✦ 11✓ | DANIELA 54 3✦ 14✓ | DERECK 44 2✦ 12✓ | FERNANDO 32 2✦ 8✓ | JAKY 0 0✦ 0✓ | JAVIER 42 3✦ 10✓ | KARINA 49 4✦ 11✓ | KATHERINE 47 2✦ 13✓ | NATHALY 22 1✦ 6✓ | VICENTE 48 3✦ 12✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1GA 🇲🇽 MÉXICOvs🇿🇦 SUDÁFRICA | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | – | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 |
#2GA 🇰🇷 COREA DEL SURvs🇨🇿 REP. CHECA | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | – | 1–1 | 2–1 | 1–0 | – | 3–1 |
#3GB 🇨🇦 CANADÁvs🇧🇦 BOSNIA Y HERZEG. | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | – | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 |
#4GD 🇺🇸 ESTADOS UNIDOSvs🇵🇾 PARAGUAY | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | – | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 1–2 |
#5GB 🇶🇦 CATARvs🇨🇭 SUIZA | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 1–3 | – | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 |
#6GC 🇧🇷 BRASILvs🇲🇦 MARRUECOS | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | – | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 3–0 |
#7GC 🇭🇹 HAITÍvs🏴 ESCOCIA | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | – | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 |
#8GD 🇦🇺 AUSTRALIAvs🇹🇷 TURQUÍA | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | – | – | – | 2–0 | – | 2–2 | 3–1 |
#9GE 🇩🇪 ALEMANIAvs🇨🇼 CURAZAO | 7–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 5–0 | – | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 |
#10GF 🇳🇱 PAÍSES BAJOSvs🇯🇵 JAPÓN | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | – | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–2 |
#11GE 🇨🇮 COSTA DE MARFILvs🇪🇨 ECUADOR | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | – | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 0–2 |
#12GF 🇸🇪 SUECIAvs🇹🇳 TÚNEZ | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | – | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 |
#13GH 🇪🇸 ESPAÑAvs🇨🇻 CABO VERDE | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 4–0 | 5–0 | – | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 3–0 |
#14GG 🇧🇪 BÉLGICAvs🇪🇬 EGIPTO | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | – | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 |
#15GH 🇸🇦 ARABIA SAUDITAvs🇺🇾 URUGUAY | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | – | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 0–3 |
#16GG 🇮🇷 IRÁNvs🇳🇿 NUEVA ZELANDA | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | – | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–3 |
#17GI 🇫🇷 FRANCIAvs🇸🇳 SENEGAL | 3–1 | 5–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | – | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 |
#18GI 🇮🇶 IRAKvs🇳🇴 NORUEGA | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | – | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 |
#19GJ 🇦🇷 ARGENTINAvs🇩🇿 ARGELIA | 3–0 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | – | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 |
#20GJ 🇦🇹 AUSTRIAvs🇯🇴 JORDANIA | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | – | – | – | 2–2 | – | 3–0 | 2–2 |
#21GK 🇵🇹 PORTUGALvs🇨🇩 REP. DEL CONGO | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | – | 4–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 3–0 |
#22GL 🏴 INGLATERRAvs🇭🇷 CROACIA | 4–2 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | – | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 3–1 |
#23GL 🇬🇭 GHANAvs🇵🇦 PANAMÁ | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | – | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 |
#24GK 🇺🇿 UZBEKISTÁNvs🇨🇴 COLOMBIA | 1–3 | 2–3 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | – | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–3 |
#25GA 🇨🇿 REP. CHECAvs🇿🇦 SUDÁFRICA | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | – | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 |
#26GB 🇨🇭 SUIZAvs🇧🇦 BOSNIA Y HERZEG. | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | – | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 |
✦ Exacto = marcador correcto (+7 pts) · ✓ Resultado correcto (+3 pts)